| Технические характеристики |
| Тип излучателя | 1 луч (90о) |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 125 |
| Максимальная глубина эхолокации, м. | 35 |
| Боковой обзор | - |
| Переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
| Функция измерения скорости и температуры | + (встроена в датчик RF 45) |
| Тип экрана | STN LCD |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 48 x 32 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 3,2 (диаг) |
| Подсветка экрана | - |
| Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | - |
| Функция отображения структуры дна | - |
| Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | - |
| Определение размера и глубины рыбы | только глубины |
| Определение расстояния до рыбы | - |
| Определение размера рыбы, размеров | - |
| Сигнал обнаружения рыбы | + |
| Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | - |
| Водонепроницаемость | + |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | |
| Вес прибора, г. | |
| Питание, В | Сменная батарея типа 2450CR |
| Выходная мощность, Вт | |
| Магнитный компас | - |
| Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
| Возможность подключения беспроводных датчиков | Датчик RF 40A в комплекте. Радиус действия датчика - 23 м. |
| Определение пройденного пути (Triplog) | - |
| Дополнительные функции: | Отображение времени и даты, Depth Range, Работа с 2-мя датчиками частоты A и B |