| Характеристики монитора картографических данных | 
| Диапазон глубин | 0 - 240 м | 
| Максимальное расстояние переднего обзора | 360 метров | 
| Настройка сектора излучения | Да | 
| Изменение направления луча | Да | 
| Фиксация и сохранение экранных изображений | Нет | 
| Кол-во диапазонов глубин | 24  | 
| Частота излучения (Кгц) | 200 | 
| Угол охвата | 12o | 
| Конструкционные спецификации | 
| Тип дисплея | Жидкокристаллический Supertwist | 
| Размер дисплея (высота х длина) | 8,26 см х 10,16 см | 
| Цвет корпуса (Черный или серый) | Черный или серый | 
| Общее кол-во пикселов | 20 480 | 
| Кол-во пикселов на дюйм2 | 1 575 | 
| Функции | 
| Сенсор скорости | По выбору | 
| Сенсор температуры | По выбору | 
| Режим вертикального обзора | Да | 
| Пройденный путь | Да | 
| Предупреждение о мелководье | Да | 
| Предупреждение о больших глубинах | Да | 
| Предупреждение о входе в зону | Да | 
| Предупреждение о препятствии впереди по курсу | Да | 
| Масштабирование | Да | 
| Автоматическая настройка диапазона | Да | 
| Автоматическая настройка чувствительности | Да | 
| Крупные цифры | Да | 
| Единицы измерения (США, метрические, морские) | Да | 
| Подсветка | Да | 
| Встроенный имитатор | Да | 
| Различные языки сообщений | Да | 
| Энергонезависимая память | Да | 
| Loran/GPS плоттер | Да | 
| Питание | 
| Входное напряжение | 10 - 16 вольт постоянного напряжения | 
| Выходная мощность (пиковое значение) | 3500 ватт |