| Консолидация рынка кабельного ТВ в России | 10 | |
| Консолидация рынка – точка зрения руководителя НКС | 12 | |
| Консолидация рынка – точка зрения представителя "Система Масс-Медиа" | 13 | |
| Консолидация рынка – точка зрения представителя компании "Ренова-Медиа". | 16 | |
| Консолидация рынка – точка зрения представителя компании "Мультирегион". | 20 | |
| НОВОСТИ |
| В мире спутникового и кабельного телевидения | 22 | |
| Новости компаний | 28 | |
| ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ |
| Новости телекомпаний | 30 | |
| Религиозно - просветительские каналы | 32 | |
| "Мультимания.ТВ" – детский канал из Латвии | 38 | |
| Музыкальные телеканалы | 40 | |
| Проекты | | |
| IP телевидение в Новосибирском филиале ОАО "Сибирьтелеком" | 42 | |
| Юридическая консультация | | |
| Легальный и нелегальный спутниковый Интернет-доступ | 44 | |
| Рецензия на статью "Легальный и нелегальный спутниковый Интернет-доступ" | 48 | |
| АРЕНА ИСЗ |
| Спутниковые новости | 50 | |
| Intelsat приобрёл активы PanAmSat – сделка завершена. | 53 | |
| ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРИБОРЫ |
| Satcon – торговая марка широкого спектра изделий | 54 | |
| Новинки техники | 57 | |
| Funke в России | 58 | |
| Компания PCT International на рынке СНГ | 60 | |
| ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ |
| Выставка ANGA-06. Сет-топ-боксы и вещательные проекты | 62 | |
| ANGA Cable 06. Цифровое ТВ, оптика, головные станции | 68 | |
| Транспондерные новости | 76 | |
| ТАБЛИЦА ЧАСТОТ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ |
| Таблица частот спутниковых каналов | 78 | |
| ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ | 94 | |